PRODUCTS
Commercial / Industrial Products
Auto Butterfly Valves |
|
|---|---|
![]() |
|
| Part No | Description |
| KG-ABV1126-15 | 1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-ABV1126-20 | 3/4" BSP Fem x Fem |
| KG-ABV1126-25 | 1" BSP Fem x Fem |
| KG-ABV1126-38 | 1-1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-ABV1126-50 | 2" BSP Fem x Fem |
Manual Butterfly Valves |
|
|---|---|
![]() |
|
| Part No | Description |
| KG-MBV1123-15 | 1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-MBV1123-20 | 3/4" BSP Fem x Fem |
| KG-MBV1123-25 | 1" BSP Fem x Fem |
| KG-MBV1123-38 | 1-1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-MBV1123-30 | 2" BSP Fem x Fem |
Adjustable Flow Valves - Brass |
|
|---|---|
![]() |
|
| Part No | Description |
| KG-KR480-10 | 3/8" BSP Fem x Male |
| KG-KR480-15 | 1/2" BSP Fem x Male |
| KG-KR480-20 | 3/4" BSP Fem x Male |
| KG-KR480-25 | 1" BSP Fem x Male |
Limited Orifice Valves |
|
|---|---|
![]() |
|
| Part No | Description |
| KG-LOV1807-15 | 1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-LOV1807-20 | 3/4" BSP Fem x Fem |
| KG-LOV1807-25 | 1" BSP Fem x Fem |
| KG-LOV1807-38 | 1-1/2" BSP Fem x Fem |
| KG-LOV1807-50 | 2" BSP Fem x Fem |
Flame Retention Heads |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Part No | Description | Pipe X Inlet Thread |
| KG-FR15 | Burner Head 1/2" | 1/2" |
| KG-FR20 | Burner Head 3/4" | 3/4" |
| KG-FR25 | Burner Head 1" | 1" |
| KG-FR32 | Burner Head 1 1/4" | 1 1/4" |
| KG-FR40 | Burner Head 1 1/2" | 1 1/2" |
| KG-FR50 | Burner Head 2" | 2" |
Inspirators |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Part No | Description | Size |
| SPI-15 | Inspirator Short-12 mm (1/2") | 1/2" BSP |
| SPI-20 | Inspirator Short-20 mm (3/4") | 3/4" BSP |
| SPI-25 | Inspirator Short-25 mm (1") | 1" BSP |
| SPI-38 | Inspirator Short-38 mm (1 1/2") | 1 1/2" BSP |
| SPI-50 | Inspirator Short-50 mm (2") | 2" BSP |
| LPI-50 | Inspirator Long-50 mm (2") | 2" BSP |
AN - Nozzles |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| Part No | Description | Size |
| KG-AN15 | Flame Retention Head 15mm - 1/2" | 1/2" BSP |
| KG-AN20 | Flame Retention Head 20mm - 3/4" | 3/4" BSP |
| KG-AN25 | Flame Retention Head 25mm - 1" | 1" BSP |
| KG-AN32 | Flame Retention Head 32mm - 1 1/4" | 1 1/4" BSP |
| KG-AN38 | Flame Retention Head 38mm - 1 1/2" | 1 1/2" BSP |
| KG-AN50 | Flame Retention Head 50mm - 2" | 2" BSP |
Keegas - Gascheck |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
| Part No | Description |
| KG-L0040GC | Pressure Proving System |
| KG-L00200 | Deluxe Pressure Proving System |
Emergency Stop Buttons |
|
|---|---|
![]() |
|
| Part No | Description |
| KG-L0201K | Emergency Stop Button - Key Operated |
| KG-L0201 | Emergency Stop Button - Standard Non Lockable |









